您的位置:首页 > 经济 > 第三产业 > 金融 金融
深圳成为全国性金融中心的崛起之路
作者:乐正 来源:深圳的国际科技产业创新之路 责任编辑:huawenop 2022-12-28 人已围观
经过30余年的改革和发展,深圳金融业取得巨大成就,金融资本、金融人才等金融资源加速集聚,金融产业组织体系不断丰富完善,一个全国性金融中心业已崛起。英国智库Zyen集团于2016年3月发布了全球金融中心指数(GFCI)排名,深圳在国内城市中仅次于香港、上海和北京。
表3-1 英国智库Zyen集团2016年3月发布的全球金融中心指数排名(部分)
专栏3-1 全球金融中心指数(Global Financial Centres Index)
2007年3月,英国智库Zyen集团发布了第一期全球金融中心指数 (GFCI 1),该指数对全球主要金融中心持续进行竞争力评估和排名, 之后每年3月和9月分别更新一次,该指数受到全球金融界的广泛关注, 为政策研究和投资决策提供了宝贵的参考依据。2015年,中国(深圳) 综合开发研究院(以下简称“综开院”)与智库Zyen集团继续开展编制 全球金融中心指数合作,当年9月两家智库在深圳联合发布了第18期全球金融中心指数(GFCI 18)。2016年7月,双方建立了战略伙伴关系,共同开展金融中心研究。全球金融中心指数由特征指标(Instrumental factors)和金融中心问卷调查(Financial centre assessments)两类因素评估构成。特征指标收集全球各项影响力广泛的评价报告,例如关于金融中 心的信息基础设施竞争力评价信息,分别取自全球数字经济排行报告 (global digital economy Ranking,出自经济学人智库)、电信基础设施指数(telecommunication infrastructure index,出自联合国)以及IT产业竞争力评估(IT industry competitiveness survey,出自 世界经济论坛);关于营商环境的公平性数据资料则取自营商便利指 数(世界银行)和制度环境评分(取自EIU)。最新一期指数共使用101项特征指标(其中44项指标在GFCI 20基础上得到更新)。考虑到单一 外部数据不可能完全囊括所有金融中心,为了弥补单一数据缺失,统计模型选取多个外部数据来源。
金融中心问卷调查则由全球各地金融从业人员在线填报。自2007 年以来,在线问卷调查持续进行,在GFCI第20期中,使用了来自3008名 受访者的24406份金融中心问卷调查。在线问卷中提出,“还有哪些金 融中心在未来两三年内有可能出现?”如果某个金融中心有超过5次以上的问卷反馈,那指数就会把这个中心加入到正式的GFCI在线问卷系 统。GFCI评价体系中,每一个金融中心只有在过去24个月中得到来自非本地受访者的200份在线问卷评价时,才会正式加入GFCI榜单。如果在 24个月内的评价不足50份,则将被移出榜单,直到收到合格数量的评价 其才会重新被纳入评价体系。
GFCI指数不涉及相关特征指标的加总或平均,而是利用支持向量 机(SVM)数学方法和PropheZy(Zyen’s proprietary system)系统, 基于统计学理论对复杂的历史数据进行分类、建模,并对未来数据做 出预测。利用SVM方法对金融中心做出的预测性评价与真实评价重新分析,即产生GFCI— 全球各地金融中心的评分。
表3-2 2017年3月发布第21期全球金融中心指数88个城市排名
表3-1 英国智库Zyen集团2016年3月发布的全球金融中心指数排名(部分)
中心 | GFCI 21 | GFCI 20 | 较上期变化 | |||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | |
伦敦 | 1 | 782 | 1 | 795 | 0 | ▼13 |
纽约 | 2 | 780 | 2 | 794 | 0 | ▼14 |
新加坡 | 3 | 760 | 3 | 752 | 0 | ▲8 |
香港 | 4 | 755 | 4 | 748 | 0 | ▲7 |
东京 | 5 | 740 | 5 | 734 | 0 | ▲6 |
旧金山 | 6 | 724 | 6 | 720 | 0 | ▲4 |
芝加哥 | 7 | 723 | 8 | 718 | ▲1 | ▲5 |
悉尼 | 8 | 721 | 11 | 712 | ▲3 | ▲9 |
波士顿 | 9 | 720 | 7 | 719 | ▼2 | ▲1 |
多伦多 | 10 | 719 | 13 | 710 | ▲3 | ▲9 |
苏黎世 | 11 | 718 | 9 | 716 | ▼2 | ▲2 |
华盛顿 | 12 | 716 | 10 | 713 | ▼2 | ▲3 |
上海 | 13 | 715 | 16 | 700 | ▲3 | ▲15 |
中心 | GFCI 21 | GFCI 20 | 较上期变化 | |||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | |
蒙特利尔 | 14 | 713 | 15 | 703 | ▲1 | ▲10 |
大阪 | 15 | 712 | 17 | 699 | ▲2 | ▲13 |
北京 | 16 | 710 | 26 | 683 | ▲10 | ▲27 |
温哥华 | 17 | 709 | 20 | 694 | ▲3 | ▲15 |
卢森堡 | 18 | 708 | 12 | 711 | ▼6 | ▼3 |
洛杉矶 | 19 | 705 | 25 | 685 | ▲6 | ▲20 |
日内瓦 | 20 | 704 | 23 | 689 | ▲3 | ▲15 |
墨尔本 | 21 | 702 | 24 | 687 | ▲3 | ▲15 |
深圳 | 22 | 701 | 22 | 691 | 0 | ▲10 |
专栏3-1 全球金融中心指数(Global Financial Centres Index)
2007年3月,英国智库Zyen集团发布了第一期全球金融中心指数 (GFCI 1),该指数对全球主要金融中心持续进行竞争力评估和排名, 之后每年3月和9月分别更新一次,该指数受到全球金融界的广泛关注, 为政策研究和投资决策提供了宝贵的参考依据。2015年,中国(深圳) 综合开发研究院(以下简称“综开院”)与智库Zyen集团继续开展编制 全球金融中心指数合作,当年9月两家智库在深圳联合发布了第18期全球金融中心指数(GFCI 18)。2016年7月,双方建立了战略伙伴关系,共同开展金融中心研究。全球金融中心指数由特征指标(Instrumental factors)和金融中心问卷调查(Financial centre assessments)两类因素评估构成。特征指标收集全球各项影响力广泛的评价报告,例如关于金融中 心的信息基础设施竞争力评价信息,分别取自全球数字经济排行报告 (global digital economy Ranking,出自经济学人智库)、电信基础设施指数(telecommunication infrastructure index,出自联合国)以及IT产业竞争力评估(IT industry competitiveness survey,出自 世界经济论坛);关于营商环境的公平性数据资料则取自营商便利指 数(世界银行)和制度环境评分(取自EIU)。最新一期指数共使用101项特征指标(其中44项指标在GFCI 20基础上得到更新)。考虑到单一 外部数据不可能完全囊括所有金融中心,为了弥补单一数据缺失,统计模型选取多个外部数据来源。
金融中心问卷调查则由全球各地金融从业人员在线填报。自2007 年以来,在线问卷调查持续进行,在GFCI第20期中,使用了来自3008名 受访者的24406份金融中心问卷调查。在线问卷中提出,“还有哪些金 融中心在未来两三年内有可能出现?”如果某个金融中心有超过5次以上的问卷反馈,那指数就会把这个中心加入到正式的GFCI在线问卷系 统。GFCI评价体系中,每一个金融中心只有在过去24个月中得到来自非本地受访者的200份在线问卷评价时,才会正式加入GFCI榜单。如果在 24个月内的评价不足50份,则将被移出榜单,直到收到合格数量的评价 其才会重新被纳入评价体系。
GFCI指数不涉及相关特征指标的加总或平均,而是利用支持向量 机(SVM)数学方法和PropheZy(Zyen’s proprietary system)系统, 基于统计学理论对复杂的历史数据进行分类、建模,并对未来数据做 出预测。利用SVM方法对金融中心做出的预测性评价与真实评价重新分析,即产生GFCI— 全球各地金融中心的评分。
表3-2 2017年3月发布第21期全球金融中心指数88个城市排名
中心 | GFCI 21 | GFCI 20 | 较上期变化 | |||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | |
伦敦 | 1 | 782 | 1 | 795 | 0 | ▼13 |
纽约 | 2 | 780 | 2 | 794 | 0 | ▼14 |
新加坡 | 3 | 760 | 3 | 752 | 0 | ▲8 |
香港 | 4 | 755 | 4 | 748 | 0 | ▲7 |
中心 | GFCI 21 | GFCI 20 | 较上期变化 | |||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | |
东京 | 5 | 740 | 5 | 734 | 0 | ▲6 |
旧金山 | 6 | 724 | 6 | 720 | 0 | ▲4 |
芝加哥 | 7 | 723 | 8 | 718 | ▲1 | ▲5 |
悉尼 | 8 | 721 | 11 | 712 | ▲3 | ▲9 |
波士顿 | 9 | 720 | 7 | 719 | ▼2 | ▲1 |
多伦多 | 10 | 719 | 13 | 710 | ▲3 | ▲9 |
苏黎世 | 11 | 718 | 9 | 716 | ▼2 | ▲2 |
华盛顿 | 12 | 716 | 10 | 713 | ▼2 | ▲3 |
上海 | 13 | 715 | 16 | 700 | ▲3 | ▲15 |
蒙特利尔 | 14 | 713 | 15 | 703 | ▲1 | ▲10 |
大阪 | 15 | 712 | 17 | 699 | ▲2 | ▲13 |
北京 | 16 | 710 | 26 | 683 | ▲10 | ▲27 |
温哥华 | 17 | 709 | 20 | 694 | ▲3 | ▲15 |
卢森堡 | 18 | 708 | 12 | 711 | ▼6 | ▼3 |
洛杉矶 | 19 | 705 | 25 | 685 | ▲6 | ▲20 |
日内瓦 | 20 | 704 | 23 | 689 | ▲3 | ▲15 |
墨尔本 | 21 | 702 | 24 | 687 | ▲3 | ▲15 |
深圳 | 22 | 701 | 22 | 691 | 0 | ▲10 |
法兰克福 | 23 | 698 | 19 | 695 | ▼4 | ▲3 |
首尔 | 24 | 697 | 14 | 704 | ▼10 | ▼7 |
迪拜 | 25 | 696 | 18 | 698 | ▼7 | ▼2 |
台北 | 26 | 689 | 21 | 692 | ▼5 | ▼3 |
慕尼黑 | 27 | 682 | 27 | 680 | 0 | ▲2 |
阿布扎比 | 28 | 680 | 32 | 662 | ▲4 | ▲18 |
巴黎 | 29 | 679 | 29 | 672 | 0 | ▲7 |
卡萨布兰卡 | 30 | 674 | 30 | 671 | 0 | ▲3 |
开曼群岛 | 31 | 670 | 28 | 676 | ▼3 | ▼6 |
特拉维夫 | 32 | 666 | 38 | 643 | ▲6 | ▲23 |
都柏林 | 33 | 663 | 31 | 663 | ▼2 | 0 |
汉密尔顿 | 34 | 660 | 35 | 654 | ▲1 | ▲6 |
吉隆坡 | 35 | 659 | 43 | 638 | ▲8 | ▲21 |
曼谷 | 36 | 656 | 39 | 642 | ▲3 | ▲14 |
广州 | 37 | 650 | — | — | — | — |
青岛 | 38 | 649 | 46 | 631 | ▲8 | ▲18 |
卡塔尔 | 39 | 648 | 40 | 641 | ▲1 | ▲7 |
中心 | GFCI 21 | GFCI 20 | 较上期变化 | |||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | |
阿姆斯特丹 | 40 | 647 | 33 | 659 | ▼7 | ▼12 |
华沙 | 41 | 645 | 45 | 633 | ▲4 | ▲12 |
塔林 | 42 | 640 | 50 | 627 | ▲8 | ▲13 |
泽西岛 | 43 | 633 | 42 | 639 | ▼1 | ▼6 |
奥斯陆 | 44 | 632 | 49 | 628 | ▲5 | ▲4 |
里加 | 45 | 631 | 52 | 625 | ▲7 | ▲6 |
斯德哥尔摩 | 46 | 630 | 44 | 636 | ▼2 | ▼6 |
根西岛 | 47 | 629 | 47 | 630 | 0 | ▼1 |
列支敦士登 | 48 | 628 | 56 | 621 | ▲8 | ▲7 |
卡尔加里 | 49 | 627 | 34 | 658 | ▼15 | ▼31 |
釜山 | 50 | 626 | 41 | 640 | ▼9 | ▼14 |
维京群岛 | 51 | 625 | 36 | 653 | ▼15 | ▼28 |
哥本哈根 | 52 | 623 | 60 | 616 | ▲8 | ▲7 |
格拉斯哥 | 53 | 622 | 61 | 615 | ▲8 | ▲7 |
爱丁堡 | 54 | 621 | 66 | 610 | ▲12 | ▲11 |
布鲁塞尔 | 55 | 620 | 62 | 614 | ▲7 | ▲5 |
米兰 | 56 | 619 | 53 | 624 | ▼3 | ▼5 |
麦纳麦 | 57 | 618 | 58 | 619 | ▲1 | ▼1 |
马恩岛 | 58 | 617 | 65 | 611 | ▲7 | ▲6 |
约翰内斯堡 | 59 | 616 | 59 | 618 | 0 | ▼2 |
特立尼达和多巴哥 | 60 | 615 | 71 | 604 | ▲11 | ▲11 |
墨西哥城 | 61 | 614 | 73 | 600 | ▲12 | ▲14 |
圣保罗 | 62 | 613 | 51 | 626 | ▼11 | ▼13 |
孟买 | 63 | 612 | 75 | 598 | ▲12 | ▲14 |
维也纳 | 64 | 611 | 37 | 645 | ▼27 | ▼34 |
马尼拉 | 65 | 610 | 78 | 595 | ▲13 | ▲15 |
伊斯坦布尔 | 66 | 609 | 57 | 620 | ▼9 | ▼11 |
雅加达 | 67 | 608 | 76 | 597 | ▲9 | ▲11 |
马德里 | 68 | 607 | 68 | 608 | 0 | ▼1 |
布拉格 | 69 | 606 | 72 | 603 | ▲3 | ▲3 |
布达佩斯 | 70 | 604 | 77 | 596 | ▲7 | ▲8 |
毛里求斯 | 71 | 603 | 79 | 594 | ▲8 | ▲9 |
罗马 | 72 | 601 | 64 | 612 | ▼8 | ▼11 |
里约热内卢 | 73 | 599 | 54 | 623 | ▼19 | ▼24 |
摩纳哥 | 74 | 598 | 67 | 609 | ▼7 | ▼11 |
中心 | GFCI 21 | GFCI 20 | 较上期变化 | |||
排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | |
大连 | 75 | 597 | 48 | 629 | ▼27 | ▼32 |
利雅得 | 76 | 596 | 82 | 585 | ▲6 | ▲11 |
马耳他 | 77 | 594 | 74 | 599 | ▼3 | ▼5 |
里斯本 | 78 | 593 | 69 | 607 | ▼9 | ▼14 |
塞浦路斯 | 79 | 590 | 80 | 593 | ▲1 | ▼3 |
阿拉木图 | 80 | 589 | 70 | 605 | ▼10 | ▼16 |
直布罗陀 | 81 | 587 | 55 | 622 | ▼26 | ▼35 |
赫尔辛基 | 82 | 585 | 81 | 586 | ▼1 | ▼1 |
巴哈马 | 83 | 582 | 86 | 566 | ▲3 | ▲16 |
巴拿马 | 84 | 580 | 63 | 613 | ▼21 | ▼33 |
莫斯科 | 85 | 566 | 84 | 568 | ▼1 | ▼2 |
圣彼得堡 | 86 | 565 | 85 | 567 | ▼1 | ▼2 |
雷克雅未克 | 87 | 550 | 83 | 573 | ▼4 | ▼23 |
雅典 | 88 | 522 | 87 | 535 | ▼1 | ▼13 |
很赞哦! ( )
上一篇:深圳金融业起步发展概览
下一篇:深圳如何建设国际化金融创新中心
评论
0